Cambios detallados diarios |
Hora |
55.87 Rial | 1:28:09 |
55.98 Rial | 1:27:08 |
56.11 Rial | 1:26:08 |
56.1 Rial | 1:25:10 |
56.09 Rial | 1:24:09 |
55.96 Rial | 1:22:08 |
55.95 Rial | 1:20:09 |
55.94 Rial | 1:19:08 |
55.88 Rial | 1:18:08 |
55.96 Rial | 1:17:08 |
55.95 Rial | 1:14:09 |
56 Rial | 1:12:08 |
55.88 Rial | 1:11:08 |
55.9 Rial | 1:07:09 |
55.91 Rial | 1:06:08 |
56.08 Rial | 1:05:10 |
55.92 Rial | 1:04:08 |
56.06 Rial | 1:03:08 |
55.94 Rial | 1:02:08 |
55.95 Rial | 1:01:10 |
55.93 Rial | 1:00:13 |
56.05 Rial | 0:58:08 |
55.95 Rial | 0:57:08 |
55.9 Rial | 0:56:08 |
55.88 Rial | 0:55:09 |
55.91 Rial | 0:54:09 |
55.9 Rial | 0:53:08 |
55.89 Rial | 0:52:09 |
55.83 Rial | 0:51:08 |
55.81 Rial | 0:50:11 |
55.9 Rial | 0:49:09 |
55.89 Rial | 0:48:08 |
55.95 Rial | 0:47:08 |
55.84 Rial | 0:46:08 |
55.86 Rial | 0:45:09 |
55.76 Rial | 0:44:08 |
55.82 Rial | 0:43:08 |
55.81 Rial | 0:42:08 |
55.76 Rial | 0:41:08 |
55.75 Rial | 0:40:11 |
55.76 Rial | 0:39:08 |
55.83 Rial | 0:38:08 |
55.82 Rial | 0:37:09 |
55.75 Rial | 0:35:10 |
55.72 Rial | 0:34:09 |
55.73 Rial | 0:33:08 |
55.76 Rial | 0:32:08 |
55.73 Rial | 0:31:09 |
55.72 Rial | 0:30:11 |
55.86 Rial | 0:29:08 |
55.69 Rial | 0:27:08 |
55.82 Rial | 0:26:08 |
55.81 Rial | 0:24:08 |
55.71 Rial | 0:23:08 |
55.7 Rial | 0:21:08 |
55.69 Rial | 0:19:08 |
55.77 Rial | 0:16:08 |
55.76 Rial | 0:13:09 |
55.69 Rial | 0:10:11 |
55.75 Rial | 0:09:08 |
55.76 Rial | 0:08:07 |
55.73 Rial | 0:07:08 |
55.75 Rial | 0:06:08 |
55.69 Rial | 0:05:09 |
55.7 Rial | 0:04:08 |
55.69 Rial | 0:03:09 |
langs.notice: langs.profile_notice_1