Crypto Markets
Indicador | Símbolo | Tasas (Dólares) | Rate (Rials) | Capital de mercado | Cantidad diaria | Volumen total | Cambio | Cambio % | Hora | Gráfico |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 7540.7 | 950,656,000 | $134.34B | $17.79B | 30.47% | 45.80 | 0.61% | 2019/12/01 1:29 | |
Ethereum | ETH | 152.09 | 19,174,000 | $16.14B | $6.41B | 10.98% | 1.00 | 0.66% | 2019/12/01 1:29 | |
Ripple | XRP | 0.2247 | 28,000 | $9.64B | $1.45B | 2.48% | 0.00 | 0.29% | 2019/12/01 1:29 | |
Bitcoin Cash | BCH | 217.28 | 27,392,000 | $3.86B | $1.12B | 1.92% | 1.13 | 0.52% | 2019/12/01 1:29 | |
EOS | EOS | 2.755 | 347,000 | $2.56B | $1.29B | 2.21% | 0.01 | 0.52% | 2019/12/01 1:29 | |
Litecoin | LTC | 47.586 | 5,999,000 | $2.87B | $2.62B | 4.48% | 0.23 | 0.49% | 2019/12/01 1:29 | |
Cardano | ADA | 0.040522 | 5,000 | $979.44M | $33.02M | 0.06% | 0.00 | 0.98% | 2019/12/01 1:29 | |
Stellar | XLM | 0.05717 | 7,000 | $1.10B | $190.07M | 0.33% | 0.00 | 0.32% | 2019/12/01 1:29 | |
IOTA | MIOTA | 0.20979 | 26,000 | $566.89M | $6.99M | 0.01% | 0.00 | 1.03% | 2019/12/01 1:29 | |
NEO | NEO | 9.274 | 1,169,000 | $615.95M | $308.91M | 0.53% | 0.06 | 0.64% | 2019/12/01 1:29 | |
Monero | XMR | 54.387 | 6,857,000 | $960.40M | $131.18M | 0.22% | 0.47 | 0.87% | 2019/12/01 1:29 | |
Dash | DASH | 55.87 | 7,044,000 | $469.91M | $251.98M | 0.43% | 0.16 | 0.29% | 2019/12/01 1:29 | |
NEM | XEM | 0.03611 | 5,000 | $328.87M | $28.87M | 0.05% | 0.00 | 0.39% | 2019/12/01 1:28 | |
TRON | TRX | 0.015489 | 2,000 | $975.60M | $1.09B | 1.87% | 0.00 | 0.84% | 2019/12/01 1:29 | |
Tether | USDT | 1.0093 | 127,000 | $4.14B | $19.63B | 33.61% | 0.00 | 0.01% | 2019/12/01 1:29 | |
VeChain | VEN | 1.6290 | 205,000 | 0.00 | 0.00% | 2018/08/04 0:03 | ||||
Ethereum Classic | ETC | 3.9622 | 500,000 | $444.17M | $508.67M | 0.87% | 0.00 | 0.03% | 2019/12/01 1:29 | |
Qtum | QTUM | 1.7844 | 225,000 | $166.22M | $272.63M | 0.47% | 0.01 | 0.69% | 2019/12/01 1:28 | |
OmiseGO | OMG | 0.7637 | 96,000 | $104.14M | $41.46M | 0.07% | 0.00 | 0.51% | 2019/12/01 1:29 | |
Binance Coin | BNB | 15.6219 | 1,969,000 | $2.42B | $243.57M | 0.42% | 0.07 | 0.44% | 2019/12/01 1:29 | |
ICON | ICX | 0.13269 | 17,000 | $66.23M | $4.25M | 0.01% | 0.00 | 0.25% | 2019/12/01 1:29 | |
Lisk | LSK | 0.6991 | 88,000 | $83.62M | $1.46M | 0% | 0.01 | 0.73% | 2019/12/01 0:54 | |
Zcash | ZEC | 29.01 | 3,657,000 | $238.51M | $147.34M | 0.25% | 0.36 | 1.26% | 2019/12/01 1:29 | |
Verge | XVG | 0.003909 | 493 | $70.91M | $8.29M | 0.01% | 0.00 | 0.74% | 2019/12/01 1:28 | |
Populous | PPT | 0.53 | 67,000 | $27.24M | $647.99K | 0% | 0.00 | 0.00% | 2019/12/01 0:02 | |
Nano | NANO | 0.8587 | 108,000 | $109.53M | $1.88M | 0% | 0.02 | 1.93% | 2019/12/01 1:29 | |
Bitmark | BTM | 0.08133 | 10,000 | $78.30M | $10.40M | 0.02% | 0.00 | 0.89% | 2019/12/01 1:28 | |
Bytecoin | BCN | 0.000318 | 40 | $56.28M | $3.66K | 0% | 0.00 | 0.00% | 2019/12/01 0:02 | |
Steem | STEEM | 0.12272 | 15,000 | $41.81M | $601.79K | 0% | 0.00 | 0.11% | 2019/12/01 1:29 | |
BitShares | BTS | 0.02099 | 3,000 | $54.75M | $843.21K | 0% | 0.00 | 0.38% | 2019/12/01 1:07 | |
Bitcoin Private | BTCP | 0.2586 | 33,000 | $440.06K | $489.75 | 0% | 0.00 | 0.00% | 2019/12/01 0:02 | |
Wancoin | WAN | 0.2072 | 26,000 | $19.59M | $881.51K | 0% | 0.00 | 0.63% | 2019/12/01 1:29 | |
Bitcoin Diamond | BCD | 0.38281 | 48,000 | $68.35M | $2.12M | 0% | 0.00 | 0.74% | 2019/12/01 1:28 | |
Dogecoin | DOGE | 0.002387 | 301 | $268.83M | $65.80M | 0.11% | 0.00 | 0.38% | 2019/12/01 1:26 | |
Siacoin | SC | 0.00348 | 439 | $62.49M | $1.34M | 0% | 0.00 | 0.00% | 2019/12/01 0:02 | |
Stratis | STRAT | 0.3196 | 40,000 | $29.37M | $438.67K | 0% | 0.00 | 0.00% | 2019/12/01 0:02 | |
Maker | MKR | 531.76 | 67,039,000 | $518.86M | $5.57M | 0.01% | 11.12 | 2.09% | 2019/12/01 1:29 | |
Zilliqa | ZIL | 0.00522 | 1,000 | $58.81M | $11.37M | 0.02% | 0.00 | 0.62% | 2019/12/01 1:29 | |
DigixDAO | DGD | 17.455 | 2,201,000 | $34.59M | $412.98K | 0% | 0.02 | 0.10% | 2019/12/01 1:17 | |
Waves | WAVES | 0.602 | 76,000 | $56.31M | $6.87M | 0.01% | 0.00 | 0.03% | 2019/12/01 1:08 | |
RChain | RHOC | 0.02727 | 3,000 | $6.43M | $2.16K | 0% | 0.00 | 0.74% | 2019/12/01 1:29 | |
Status | SNT | 0.011043 | 1,000 | $36.92M | $180.39M | 0.31% | 0.00 | 0.59% | 2019/12/01 1:29 | |
0x | ZRX | 0.25806 | 33,000 | $142.11M | $12.71M | 0.02% | 0.00 | 0.89% | 2019/12/01 1:29 | |
Ontology | ONT | 0.6377 | 80,000 | $390.39M | $67.27M | 0.12% | 0.00 | 0.54% | 2019/12/01 1:29 | |
Aeternity | AE | 0.16381 | 21,000 | $47.89M | $21.04M | 0.04% | 0.00 | 0.09% | 2019/12/01 1:29 | |
Decred | DCR | 19.6095 | 2,472,000 | $217.52M | $9.44M | 0.02% | 0.06 | 0.33% | 2019/12/01 1:28 | |
Loopring | LRC | 0.0278 | 4,000 | $21.87M | $1.74M | 0% | 0.00 | 9.84% | 2019/12/01 1:29 | |
Augur | REP | 10.71 | 1,350,000 | $114.03M | $8.33M | 0.01% | 0.13 | 1.21% | 2019/12/01 1:29 | |
Aion | AION | 0.06396 | 8,000 | $23.18M | $2.65M | 0% | 0.00 | 0.63% | 2019/12/01 1:29 | |
Komodo | KMD | 0.73377 | 93,000 | $75.69M | $2.49M | 0% | 0.00 | 0.51% | 2019/12/01 1:28 |
Bitcoin
- Último : 7,540.7
- Alto : 7,541
- Bajo : 7,484.7
- Fluctuación máxima : 12.9
- Max Fluctuación% : 0.67%
- Abierto : 7,489
- Hora : 01:29:08
- Ayer : 7,494.9
- Cambio % : 0.61%
- Cambio : 45.8
Tarifas de hoy | Hora |
---|---|
7,540.7 Rial | 01:29:08 |
7,538.4 Rial | 01:28:09 |
7,537.7 Rial | 01:27:08 |
7,539.3 Rial | 01:26:08 |
7,541 Rial | 01:25:10 |
7,532.7 Rial | 01:24:09 |
7,531.7 Rial | 01:23:08 |
7,533.5 Rial | 01:22:08 |
7,534.5 Rial | 01:20:09 |
7,532.6 Rial | 01:19:08 |
7,531.9 Rial | 01:18:08 |
7,530.2 Rial | 01:17:08 |
7,528.4 Rial | 01:15:09 |
7,529 Rial | 01:14:09 |
7,529.6 Rial | 01:13:09 |
7,529.8 Rial | 01:12:08 |
7,525.7 Rial | 01:11:08 |
7,526.2 Rial | 01:09:08 |
7,523.3 Rial | 01:08:08 |
7,521.4 Rial | 01:07:09 |
7,516.8 Rial | 01:06:08 |
7,519.3 Rial | 01:05:10 |
7,520.6 Rial | 01:04:08 |
7,528.4 Rial | 01:03:08 |
7,529.7 Rial | 01:02:08 |
7,538.1 Rial | 01:01:10 |
7,540 Rial | 01:00:12 |
7,537 Rial | 00:59:08 |
7,538.6 Rial | 00:58:08 |
7,538.4 Rial | 00:57:08 |
7,534 Rial | 00:56:08 |
7,529.9 Rial | 00:55:09 |
7,529.2 Rial | 00:54:08 |
7,528.9 Rial | 00:53:08 |
7,530.3 Rial | 00:52:09 |
7,523.1 Rial | 00:51:08 |
7,523.4 Rial | 00:50:11 |
7,520.5 Rial | 00:49:09 |
7,518.1 Rial | 00:48:08 |
7,516.8 Rial | 00:47:08 |
7,515.1 Rial | 00:46:08 |
7,514.4 Rial | 00:45:08 |
7,516.3 Rial | 00:44:08 |
7,513.7 Rial | 00:43:08 |
7,513.6 Rial | 00:42:08 |
7,517.1 Rial | 00:41:08 |
7,514.6 Rial | 00:40:11 |
7,504.8 Rial | 00:39:08 |
7,507.2 Rial | 00:38:08 |
7,506 Rial | 00:37:09 |
7,509.6 Rial | 00:36:08 |
7,508.1 Rial | 00:35:10 |
7,503.9 Rial | 00:34:09 |
7,503.4 Rial | 00:33:08 |
7,498 Rial | 00:32:08 |
7,494.5 Rial | 00:31:09 |
7,498.2 Rial | 00:30:11 |
7,494.1 Rial | 00:29:08 |
7,497.9 Rial | 00:27:08 |
7,500.7 Rial | 00:26:08 |
7,493.6 Rial | 00:25:10 |
7,494.7 Rial | 00:24:07 |
7,490.3 Rial | 00:23:08 |
7,503.2 Rial | 00:22:08 |
7,494.7 Rial | 00:21:08 |
7,498 Rial | 00:20:10 |
7,496.7 Rial | 00:19:08 |
7,496.2 Rial | 00:18:08 |
7,494.3 Rial | 00:17:08 |
7,496.2 Rial | 00:16:08 |
7,496.1 Rial | 00:15:09 |
7,495.7 Rial | 00:14:08 |
7,494.1 Rial | 00:13:09 |
7,496.4 Rial | 00:12:07 |
7,494.2 Rial | 00:11:08 |
7,492.8 Rial | 00:10:11 |
7,485.2 Rial | 00:09:08 |
7,488.2 Rial | 00:08:07 |
7,484.7 Rial | 00:07:08 |
7,485.8 Rial | 00:06:08 |
7,487.5 Rial | 00:05:09 |
7,492.2 Rial | 00:04:08 |
7,489 Rial | 00:03:09 |
Ethereum
- Último : 152.09
- Alto : 152.09
- Bajo : 150.76
- Fluctuación máxima : 0.18
- Max Fluctuación% : 0.56%
- Abierto : 150.98
- Hora : 01:29:08
- Ayer : 151.09
- Cambio % : 0.66%
- Cambio : 1
Tarifas de hoy | Hora |
---|---|
152.09 Rial | 01:29:08 |
151.98 Rial | 01:28:09 |
151.86 Rial | 01:27:08 |
151.85 Rial | 01:26:08 |
151.84 Rial | 01:25:10 |
151.86 Rial | 01:24:09 |
151.85 Rial | 01:23:08 |
151.76 Rial | 01:22:08 |
151.78 Rial | 01:20:09 |
151.85 Rial | 01:19:08 |
151.95 Rial | 01:18:08 |
151.9 Rial | 01:17:08 |
151.75 Rial | 01:15:09 |
151.81 Rial | 01:14:09 |
151.85 Rial | 01:13:09 |
151.72 Rial | 01:11:08 |
151.76 Rial | 01:09:08 |
151.7 Rial | 01:08:08 |
151.57 Rial | 01:07:09 |
151.48 Rial | 01:06:08 |
151.58 Rial | 01:04:08 |
151.51 Rial | 01:03:08 |
151.59 Rial | 01:02:08 |
151.76 Rial | 01:01:10 |
151.77 Rial | 01:00:13 |
151.73 Rial | 00:59:08 |
151.66 Rial | 00:57:08 |
151.67 Rial | 00:56:08 |
151.66 Rial | 00:55:09 |
151.6 Rial | 00:54:08 |
151.68 Rial | 00:53:08 |
151.69 Rial | 00:52:09 |
151.65 Rial | 00:51:08 |
151.59 Rial | 00:50:11 |
151.58 Rial | 00:49:09 |
151.55 Rial | 00:48:08 |
151.53 Rial | 00:47:08 |
151.4 Rial | 00:46:08 |
151.43 Rial | 00:45:08 |
151.44 Rial | 00:44:08 |
151.41 Rial | 00:43:08 |
151.47 Rial | 00:42:08 |
151.53 Rial | 00:41:08 |
151.45 Rial | 00:39:08 |
151.47 Rial | 00:38:08 |
151.43 Rial | 00:37:09 |
151.44 Rial | 00:36:08 |
151.35 Rial | 00:35:10 |
151.38 Rial | 00:34:09 |
151.37 Rial | 00:33:08 |
151.32 Rial | 00:32:08 |
151.27 Rial | 00:31:09 |
151.28 Rial | 00:30:11 |
151.23 Rial | 00:29:08 |
151.26 Rial | 00:27:08 |
151.24 Rial | 00:26:08 |
151.27 Rial | 00:25:10 |
151.18 Rial | 00:24:07 |
151.2 Rial | 00:23:08 |
151.27 Rial | 00:22:09 |
151.24 Rial | 00:21:08 |
151.06 Rial | 00:20:10 |
151.02 Rial | 00:19:08 |
151.09 Rial | 00:18:08 |
151.13 Rial | 00:17:08 |
151.16 Rial | 00:16:08 |
151.1 Rial | 00:15:09 |
151.07 Rial | 00:14:08 |
151 Rial | 00:13:09 |
150.92 Rial | 00:12:07 |
150.89 Rial | 00:11:08 |
150.88 Rial | 00:10:11 |
150.76 Rial | 00:09:08 |
150.9 Rial | 00:08:07 |
150.83 Rial | 00:07:08 |
150.9 Rial | 00:06:08 |
150.92 Rial | 00:05:09 |
151 Rial | 00:04:08 |
150.98 Rial | 00:03:09 |
Dash
- Último : 55.87
- Alto : 56.11
- Bajo : 55.69
- Fluctuación máxima : 0.17
- Max Fluctuación% : 0.07%
- Abierto : 55.69
- Hora : 01:28:09
- Ayer : 55.71
- Cambio % : 0.29%
- Cambio : 0.16
Tarifas de hoy | Hora |
---|---|
55.87 Rial | 01:28:09 |
55.98 Rial | 01:27:08 |
56.11 Rial | 01:26:08 |
56.1 Rial | 01:25:10 |
56.09 Rial | 01:24:09 |
55.96 Rial | 01:22:08 |
55.95 Rial | 01:20:09 |
55.94 Rial | 01:19:08 |
55.88 Rial | 01:18:08 |
55.96 Rial | 01:17:08 |
55.95 Rial | 01:14:09 |
56 Rial | 01:12:08 |
55.88 Rial | 01:11:08 |
55.9 Rial | 01:07:09 |
55.91 Rial | 01:06:08 |
56.08 Rial | 01:05:10 |
55.92 Rial | 01:04:08 |
56.06 Rial | 01:03:08 |
55.94 Rial | 01:02:08 |
55.95 Rial | 01:01:10 |
55.93 Rial | 01:00:13 |
56.05 Rial | 00:58:08 |
55.95 Rial | 00:57:08 |
55.9 Rial | 00:56:08 |
55.88 Rial | 00:55:09 |
55.91 Rial | 00:54:09 |
55.9 Rial | 00:53:08 |
55.89 Rial | 00:52:09 |
55.83 Rial | 00:51:08 |
55.81 Rial | 00:50:11 |
55.9 Rial | 00:49:09 |
55.89 Rial | 00:48:08 |
55.95 Rial | 00:47:08 |
55.84 Rial | 00:46:08 |
55.86 Rial | 00:45:09 |
55.76 Rial | 00:44:08 |
55.82 Rial | 00:43:08 |
55.81 Rial | 00:42:08 |
55.76 Rial | 00:41:08 |
55.75 Rial | 00:40:11 |
55.76 Rial | 00:39:08 |
55.83 Rial | 00:38:08 |
55.82 Rial | 00:37:09 |
55.75 Rial | 00:35:10 |
55.72 Rial | 00:34:09 |
55.73 Rial | 00:33:08 |
55.76 Rial | 00:32:08 |
55.73 Rial | 00:31:09 |
55.72 Rial | 00:30:11 |
55.86 Rial | 00:29:08 |
55.69 Rial | 00:27:08 |
55.82 Rial | 00:26:08 |
55.81 Rial | 00:24:08 |
55.71 Rial | 00:23:08 |
55.7 Rial | 00:21:08 |
55.69 Rial | 00:19:08 |
55.77 Rial | 00:16:08 |
55.76 Rial | 00:13:09 |
55.69 Rial | 00:10:11 |
55.75 Rial | 00:09:08 |
55.76 Rial | 00:08:07 |
55.73 Rial | 00:07:08 |
55.75 Rial | 00:06:08 |
55.69 Rial | 00:05:09 |
55.7 Rial | 00:04:08 |
55.69 Rial | 00:03:09 |
Ripple
- Último : 0.2247
- Alto : 0.22532
- Bajo : 0.22382
- Fluctuación máxima : -
- Max Fluctuación% : -
- Abierto : 0.22394
- Hora : 01:29:08
- Ayer : 0.22404
- Cambio % : 0.29%
- Cambio : 0.0007
Tarifas de hoy | Hora |
---|---|
0.2247 Rial | 01:29:08 |
0.22474 Rial | 01:28:09 |
0.22485 Rial | 01:27:08 |
0.22478 Rial | 01:26:08 |
0.22473 Rial | 01:25:10 |
0.22465 Rial | 01:24:09 |
0.22476 Rial | 01:23:08 |
0.22484 Rial | 01:19:08 |
0.225 Rial | 01:18:08 |
0.22502 Rial | 01:17:08 |
0.22469 Rial | 01:15:09 |
0.22484 Rial | 01:13:09 |
0.22469 Rial | 01:12:08 |
0.22467 Rial | 01:11:08 |
0.22478 Rial | 01:09:08 |
0.22477 Rial | 01:08:08 |
0.22463 Rial | 01:07:09 |
0.22472 Rial | 01:06:08 |
0.22482 Rial | 01:05:10 |
0.22471 Rial | 01:04:08 |
0.225 Rial | 01:03:08 |
0.22529 Rial | 01:02:08 |
0.22526 Rial | 01:01:10 |
0.22532 Rial | 01:00:13 |
0.2248 Rial | 00:59:08 |
0.22487 Rial | 00:58:08 |
0.22475 Rial | 00:57:08 |
0.22467 Rial | 00:56:08 |
0.22446 Rial | 00:55:09 |
0.22429 Rial | 00:54:08 |
0.22426 Rial | 00:53:08 |
0.22423 Rial | 00:52:09 |
0.22404 Rial | 00:51:08 |
0.2242 Rial | 00:50:11 |
0.22421 Rial | 00:49:09 |
0.22449 Rial | 00:48:08 |
0.22436 Rial | 00:47:08 |
0.2241 Rial | 00:46:08 |
0.22418 Rial | 00:45:08 |
0.22431 Rial | 00:44:08 |
0.22417 Rial | 00:43:08 |
0.22412 Rial | 00:42:08 |
0.22413 Rial | 00:41:08 |
0.22403 Rial | 00:40:11 |
0.22407 Rial | 00:39:08 |
0.22413 Rial | 00:38:08 |
0.22418 Rial | 00:37:09 |
0.22421 Rial | 00:36:08 |
0.22426 Rial | 00:35:10 |
0.22429 Rial | 00:34:09 |
0.22449 Rial | 00:33:08 |
0.22459 Rial | 00:32:08 |
0.22452 Rial | 00:31:09 |
0.22439 Rial | 00:30:11 |
0.22435 Rial | 00:29:08 |
0.22423 Rial | 00:27:08 |
0.22428 Rial | 00:26:08 |
0.22424 Rial | 00:25:10 |
0.22428 Rial | 00:24:07 |
0.22447 Rial | 00:23:08 |
0.22467 Rial | 00:22:09 |
0.22471 Rial | 00:21:08 |
0.22462 Rial | 00:20:10 |
0.22428 Rial | 00:19:08 |
0.22423 Rial | 00:18:08 |
0.2242 Rial | 00:16:08 |
0.22427 Rial | 00:14:08 |
0.22419 Rial | 00:13:09 |
0.22399 Rial | 00:12:07 |
0.2239 Rial | 00:11:08 |
0.22398 Rial | 00:10:11 |
0.22382 Rial | 00:09:08 |
0.22389 Rial | 00:08:07 |
0.22391 Rial | 00:07:08 |
0.22393 Rial | 00:06:08 |
0.22389 Rial | 00:05:09 |
0.22383 Rial | 00:04:08 |
0.22394 Rial | 00:03:09 |
Convertidor |
|||
---|---|---|---|
Cantidad | De | A | Resultado |
Resultado |
Información histórica |
||||
---|---|---|---|---|
Resultado |
Tabla de 15 días
- 15 días promedio: 7,372 Rial
- Cambio / 15 días: 168.7 Rial
- Cambiar / 15 días%: 2.29%
Gráfico de 1 mes
- Media de 1 mes: 8,089 Rial
- Cambio / 1 mes: 548.3 Rial
- Cambio / 1 mes%: 7.27%
Gráfico de 3 meses
- Promedio de 3 meses: 8,741 Rial
- Cambio / 3 meses: 1,200.3 Rial
- Cambio / 3 mes%: 15.92%
Gráfico de 6 meses
- Media de 6 meses: 9,625 Rial
- Cambio / 6 meses: 2,084.3 Rial
- Cambio / 6 meses%: 27.64%